Le Cube Touring Hybrid EXC est le vélo électrique de randonnée polyvalent, facile à vivre et fiable que vous recherchiez. Avec une fourche à suspension Suntour à suspension pneumatique, facile à régler, souple et confortable, ainsi qu’une potence et une tige de selle à suspension réglables, il vous offrira des kilomètres de sourires.
Ayez votre Touring Hybrid comme vous le souhaitez. Classic Men’s, Trapeze ou Easy Entry – chaque version bénéficie du même souci du détail. Construit autour du puissant moteur Bosch de troisième génération et de la batterie PowerTube, nous avons pris soin de maintenir le centre de gravité bas pour plus de sécurité et une manipulation facile. La géométrie de confort efficace fait exactement ce qu’elle dit, vous plaçant dans la position idéale pour profiter de chaque trajet. Et le porte-bagages intégré est un chef-d’œuvre d’excellence technique discrète, offrant un moyen solide et rigide de transporter vos biens quotidiens.
Configuration
Cadre: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Matériau du cadre: | aluminium |
Taille des roues: | 28″ |
Couleur: | grey´n´red |
Fourche: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Débattement: | 100mm |
Freins: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Disques de frein: | 180mm |
Jeux de direction: | M/Z: ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Poignées: | Natural Fit Comfort |
Selle: | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Collier de selle: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Pédalier: | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Cassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Chaîne: | Shimano CN-M6100 |
Pneus: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Moyeu avant: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Moyeu arrière: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Jantes: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Intuvia |
Batterie: | Bosch PowerTube 625 |
Chargeur: | Bosch 2A |
Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Phare avant: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Porte-bagages: | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Pédales: | non incluses |
Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
Poids total maximum autorisé: | 160 kg -> 135 kg (poids corporel + vélo + équipement) + 25 kg de charge (porte-bagages) |
Poids : | à partir de 26,9 kg |
Reviews
There are no reviews yet.